スポンサーリンク

勲章

勲章は条件を満たすと解禁可能となり、解禁することで戦力がアップする

目標勲章

名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
一石二鳥 ログイン2日 10,000 333 10,000
再三再四 ログイン7日 20,000 666 20,000
五臓六腑 ログイン15日 30,000 1,000 30,000
七転八倒 ログイン1ヶ月 50,000 1,666 50,000
九死一生 ログイン3ヶ月 100,000 3,333 100,000
十人十色 ログイン6ヶ月 300,000 10,000 300,000
百戦百勝 ログイン12ヶ月 1,000,000 33,333 1,000,000
千変万化 ログイン24ヶ月 2,000,000 66,666 2,000,000
名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
散策者 10ステージクリア 4,000 133 4,004
放浪者 50ステージクリア 20,000 666 20,020
漫遊者 100ステージクリア 40,000 1,333 40,004
旅行者 500ステージクリア 60,000 2,000 60,000
冒険者 1,000ステージクリア 80,000 2,666 80,020
走破者 1,500ステージクリア 120,000 4,000 120,000
踏破者 2,000ステージクリア 200,000 6,666 200,000
名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
流れし者 レベルアップLv.20 10,000 333 10,016
導かれし者 レベルアップLv.50 20,000 666 20,020
選ばれし者 レベルアップLv.100 60,000 2,000 60,000
名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
グリーン C級以上の英雄2体 10,000 333 10,016
戦隊英雄 英雄5体 40,000 1,333 40,000
精鋭現る A級以上の英雄1体 20,000 666 20,000
伝説級 S級の英雄1体 50,000 1,666 50,000
伝説戦隊 S級の英雄5体 100,000 3,333 100,000
名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
魔紋の力 ルーンLv.100 20,000 666 20,000
魔紋の本質 5個のルーンLv.100 40,000 1,333 40,000
魔紋の特質 5個のルーンLv.300 50,000 1,666 50,000
魔紋の真価 5個のルーンLv.500 100,000 3,333 100,000
名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
野生の勲章 ベンガル入手 20,000 666 20,020
機械の勲章 ロードマシン入手 200,000 6,666 200,000
名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
鍛冶見習 装備強化Lv.50 10,000 333 10,000
鍛冶師 装備強化Lv.100 20,000 666 20,000
熟練鍛冶師 5個の装備強化Lv.100 40,000 1,333 40,000
名工 5個の装備強化Lv.200 100,000 3,333 100,000
名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
無法者 遭遇戦で100人撃破 30,000 1,000 30,000
殺戮の天使 遭遇戦で1,000人撃破 300,000 10,000 300,000
指名手配 遭遇戦で5,000人撃破 1,000,000 33,333 1,000,000

成長勲章

成長勲章は2回以上獲得できるが、2回目からは自動的に勲章破片に変換される。

成長勲章は勲章破片を使ってレベルアップできる。

名称 条件 評価 攻撃アップ 生命アップ
おなじみ 毎月ログイン7日 10,000 333 10,010
常連さん 毎月ログイン15日 15,000 500 15,000
お得意様 毎月ログイン28日 20,000 666 20,020
トドメの一撃 限定BOSSのトドメ 10,000 333 10,010
青銅騎士 格付戦場で青銅騎士 10,000 333 10,000
白銀騎士 格付戦場で白銀騎士 30,000 1,000 30,000
黄金騎士 格付戦場で黄金騎士 50,000 1,666 50,000
ダイヤ騎士 格付戦場でダイヤ騎士 100,000 3,666.3 100,000
聖騎士長 格付戦場で聖騎兵1位 200,000 7,332.6 220,022
BOSSキラー Lv.10以上の同盟BOSSダメージランキングTOP3 10,000 333 10,010
切り込み隊長 越境戦場ファーストアタック 20,000 666 20,020
越境王者 越境戦場Ptランキング1位 50,000 1,666 50,020
熟練兵 越境戦場TOP10 40,000 1,333 40,010
歴戦の猛者 1回の越境戦場で撃破数200 30,000 1,000 30,000
スペシャル EX券購入報酬 100,000 3,333 100,000
黄金貴族 SP券購入報酬 300,000 10,000 300,000
スポンサーリンク
攻略
ガールズ&クリーチャーズ攻略!

コメント