2019年5月9日~5月16日のイベント。
全員クイズ
イベント期間中、クイズに正解することで毎日5回まで報酬を獲得できる。不正解でも報酬を受け取る回数は減らない。
また、問題をスキップすることもできるので、欲しくない報酬の問題はスキップしていこう(特に金貨)。
クイズ報酬
金貨×10,000、強化石×1,000、魔獣玉×100、魔獣スキル書×200、騎獣霊魂石×100、騎獣スキル書×200、昇星石×2、黒曜石×20
繰り返しスキップすることで、少し手間がかかるが1つの報酬に集中して獲得することも可能。(例えば、騎獣霊魂石だけに絞るとイベント期間内に1日500個×8日=4,000個獲得できる。)
幸運プール
ダイヤ×200で1回抽選を受けられる。
特別賞 | プールダイヤの30% | 6等賞 | 騎獣霊魂石×100 | 12等賞 | S級装備破片×10 |
1等賞 | プールダイヤの10% | 7等賞 | S級装備破片×20 | 13等賞 | 魔法進化書×100 |
2等賞 | プールダイヤの5% | 8等賞 | 昇星石×20 | 14等賞 | 物理進化書×100 |
3等賞 | プールダイヤの2% | 9等賞 | 魔獣スキル書×600 | 15等賞 | 回復進化書×100 |
4等賞 | 大罪紋章「ラスト」 | 10等賞 | 虹光石×1 | 16等賞 | 黒曜石×200 |
5等賞 | ダイヤ×500 | 11等賞 | 魔獣玉×300 | 記念賞 | 強化石×3,000 |
また、1日の抽選回数が一定の回数に到達すると累計報酬を受けられる。回数は毎日0時にリセットされる。
累計回数 | 報酬 |
10回 | 昇星石×20、虹光石×1 |
50回 | 黒曜石×3,000、虹光石×3 |
100回 | 昇星石×150、虹光石×5 |
200回 | 高級転生玉×1、虹光石×10 |
400回 | 挑戦至宝証×1、虹光石×10 |
700回 | 混乱宝珠×1、吸血至宝証×1 |
1,000回 | 黒曜石×20,000、超級武器付魔巻物×1 |
累計チャージ
イベント期間内の課金額に応じてアイテムを獲得できる。
VIPExp(=円) | アイテム |
500 | 魔獣玉×300、魔獣スキル書×600 |
2,000 | S級装備破片×50、虹光石×1 |
5,000 | 騎獣霊魂石×1,500、騎獣スキル書×3,000 |
10,000 | 魔獣保護石(S級)×2、青銅同盟令×1、混乱宝珠×1 |
30,000 | 精錬石×650、白銀同盟令×1、挑戦至宝証×1 |
50,000 | 昇星石×1,500、黄金同盟令×1、大罪紋章「ヴァニティ」×1 |
80,000 | 黒曜石×30,000、ダイヤ同盟令×1、吸血至宝証×1 |
120,000 | 虹光石×30、挑戦至宝証×1、大罪紋章「ラース」×1 |
祭日収集
野外BOSSのうち「BOSS出現」と「全員BOSS」がドロップする「母」・「の」・「日」とアイテムが交換できる。
報酬 | 必要アイテム数 | 1日の上限回数 |
物理進化書×50 | 「母」×5、「の」×5、「日」×5 | 3回 |
魔法進化書×50 | 「母」×5、「の」×5、「日」×5 | 3回 |
回復進化書×50 | 「母」×5、「の」×5、「日」×5 | 3回 |
魔獣玉×100 | 「母」×3、「の」×3、「日」×3 | 3回 |
騎獣霊魂石×50 | 「母」×3、「の」×3、「日」×3 | 3回 |
昇星石×5 | 「母」×5、「の」×5、「日」×5 | 3回 |
黒曜石×200 | 「母」×3、「の」×3、「日」×3 | 3回 |
※フレンド機能を使って、フレンドに「母」・「の」・「日」を送ることができる。
期間終了後は、「母」・「の」・「日」はそれぞれ上限200個までダイヤと交換できる。
コメント