各英雄はそれぞれ5つの紋章(ルーン)を所持しており、金貨やルーン破片を消費してレベルアップできる。
ルーン破片×1は金貨×60,000と同等の効果。
※ルーンレベルアップに金貨を使いすぎると、スキルや装備強化に支障が出ることに注意!
ルーン | 上がる能力 |
風のルーン | 攻撃、生命、回避 |
水のルーン | 攻撃、生命、ガード効果 |
地のルーン | 攻撃、生命、ガード |
火のルーン | 攻撃、生命、会心ダメージ |
光のルーン | 攻撃、生命、会心 |
ルーンLvアップ付加効果
Lv | 効果 | Lv | 効果 | Lv | 効果 |
10 | 攻撃+50 | 110 | 攻撃+150 | 210 | 攻撃+250 |
20 | 生命+2,000 | 120 | 生命+4,000 | 220 | 生命+6,000 |
30 | 物防+300 | 130 | 物防+600 | 230 | 物防+900 |
40 | 魔防+400 | 140 | 魔防+800 | 240 | 魔防+1,200 |
50 | 会心+400 | 150 | 会心+800 | 250 | 会心+1,200 |
60 | 会心ダメ+400 | 160 | 会心ダメ+800 | 260 | 会心ダメ+1200 |
70 | ガード+400 | 170 | ガード+800 | 270 | ガード+1,200 |
80 | ガード効果+400 | 180 | ガード効果+800 | 280 | ガード効果+1,200 |
90 | 回避+400 | 190 | 回避+800 | 290 | 回避+1,200 |
100 | 攻撃+100 | 200 | 攻撃+200 | 300 | 攻撃+300 |
コメント