スポンサーリンク

要塞

農民に木材・石・食料(肉)を集めさせて、施設を強化できる。また、資源獲得回数や施設レベルアップに応じて、元素宝箱を報酬として獲得できる。

施設の他に、農民の招集にも食料を使用するため、資源を均等に集めていくと食料不足になり、農民の数が増えず進行が遅くなる。食料(肉)を優先して集めていこう。

※特に、飛行船レベルが高く農民の数が足りないと、持ち帰れない資源ばかり出現して手詰まりになるので注意!

基地

基地のレベルを上げると、小屋・倉庫・飛行船の各施設のレベル上限が上がる。また、行動値も上がる。

基地Lv 小屋Lv上限 倉庫Lv上限 飛行船Lv上限 基礎行動値上限 次のLvUPに消費する素材
Lv.1 1 1 1 100 木材×100、石×100、食料×100、ダイヤ×100
Lv.2 2 2 2 110 木材×200、石×200、食料×200、ダイヤ×200
Lv.3 3 3 3 120 木材×500、石×500、食料×500、ダイヤ×300
Lv.4 4 4 4 130 木材×1,000、石×1,000、食料×1,000、ダイヤ×400
Lv.5 5 5 5 140 木材×2,000、石×2,000、食料×2,000、ダイヤ×500
Lv.6 6 6 6 150 木材×5,000、石×5,000、食料×5,000、ダイヤ×600
Lv.7 7 7 7 160 木材×10,000、石×10,000、食料×10,000、ダイヤ×700
Lv.8 8 8 8 170 木材×20,000、石×20,000、食料×20,000、ダイヤ×800
Lv.9 9 9 9 180 木材×50,000、石×50,000、食料×50,000、ダイヤ×900
Lv.10 10 10 10 190 木材×100,000、石×100,000、食料×100,000、ダイヤ×1,000
Lv.11 11 11 11 200 木材×150,000、石×150,000、食料×150,000、ダイヤ×1,100
Lv.12 12 12 12 210 木材×200,000、石×200,000、食料×200,000、ダイヤ×1,200
Lv.13 13 13 13 220 木材×250,000、石×250,000、食料×250,000、ダイヤ×1,300
Lv.14 14 14 14 230 木材×300,000、石×300,000、食料×300,000、ダイヤ×1,400
Lv.15 15 15 15 240 木材×350,000、石×350,000、食料×350,000、ダイヤ×1,500
Lv.16 16 16 16 250  

小屋

小屋のレベルを上げると農民数の上限が上がる。規定の農民数を招集すると、より高いレベルの資源を集めることができる。

小屋Lv 農民数上限 最大招集後、最高略奪資源Lv 次のLvUPに消費する素材
Lv.1 5 2 木材×50、石×50、ダイヤ×50
Lv.2 10 3 木材×100、石×100、ダイヤ×100
Lv.3 15 4 木材×250、石×250、ダイヤ×150
Lv.4 20 5 木材×500、石×500、ダイヤ×200
Lv.5 25 6 木材×1,000、石×1,000、ダイヤ×250
Lv.6 30 7 木材×2,500、石×2,500、ダイヤ×300
Lv.7 35 8 木材×5,000、石×5,000、ダイヤ×350
Lv.8 40 9 木材×10,000、石×10,000、ダイヤ×400
Lv.9 45 9 木材×25,000、石×25,000、ダイヤ×450
Lv.10 50 10 木材×50,000、石×50,000、ダイヤ×500
Lv.11 55 11 木材×75,000、石×75,000、ダイヤ×550
Lv.12 60 12 木材×100,000、石×100,000、ダイヤ×600
Lv.13 65 13 木材×125,000、石×125,000、ダイヤ×650
Lv.14 70 14 木材×150,000、石×150,000、ダイヤ×700
Lv.15 75 15 木材×175,000、石×175,000、ダイヤ×750
Lv.16 80 16  

農民召集

人数 素材 人数 素材 人数 素材
1人目   6人目 食料×100、ダイヤ×12 11人目 食料×370、ダイヤ×22
2人目   7人目 食料×140、ダイヤ×14 12人目 食料×470、ダイヤ×24
3人目 食料×10、ダイヤ×6 8人目 食料×190、ダイヤ×16 13人目 食料×570、ダイヤ×26
4人目 食料×30、ダイヤ×8 9人目 食料×240、ダイヤ×18 14人目 食料×670、ダイヤ×28
5人目 食料×60、ダイヤ×10 10人目 食料×300、ダイヤ×20 15人目 食料×770、ダイヤ×30
人数 素材 人数 素材 人数 素材
16人目 食料×970、ダイヤ×32 21人目 食料×2,070、ダイヤ×42 26人目 食料×3,570、ダイヤ×52
17人目 食料×1,170、ダイヤ×34 22人目 食料×2,370、ダイヤ×44 27人目 食料×3,870、ダイヤ×54
18人目 食料×1,370、ダイヤ×36 23人目 食料×2,670、ダイヤ×46 28人目 食料×4,170、ダイヤ×56
19人目 食料×1,570、ダイヤ×38 24人目 食料×2,970、ダイヤ×48 29人目 食料×4,470、ダイヤ×58
20人目 食料×1,770、ダイヤ×40 25人目 食料×3,270、ダイヤ×50 30人目 食料×4,770、ダイヤ×60
31人目 食料×5,270、ダイヤ×62 36人目 食料×7,770、ダイヤ×72 41人目 食料×10,770、ダイヤ×82
32人目 食料×5,770、ダイヤ×64 37人目 食料×8,270、ダイヤ×74 42人目 食料×11,770、ダイヤ×84
33人目 食料×6,270、ダイヤ×66 38人目 食料×8,770、ダイヤ×76 43人目 食料×12,770、ダイヤ×86
34人目 食料×6,770、ダイヤ×68 39人目 食料×9,270、ダイヤ×78 44人目 食料×13,770、ダイヤ×88
35人目 食料×7,270、ダイヤ×70 40人目 食料×9,770、ダイヤ×80 45人目 食料×14,770、ダイヤ×90
46人目 食料×15,770、ダイヤ×92 51人目 食料×20,770、ダイヤ×102 56人目 食料×25,770、ダイヤ×112
47人目 食料×16,770、ダイヤ×94 52人目 食料×21,770、ダイヤ×104 57人目 食料×26,770、ダイヤ×114
48人目 食料×17,770、ダイヤ×96 53人目 食料×22,770、ダイヤ×106 58人目 食料×27,770、ダイヤ×116
49人目 食料×18,770、ダイヤ×98 54人目 食料×23,770、ダイヤ×108 59人目 食料×28,770、ダイヤ×118
50人目 食料×19,770、ダイヤ×100 55人目 食料×24,770、ダイヤ×110 60人目 食料×29,770、ダイヤ×120

飛行船

飛行船レベルを上げると、資源レベル・飛行船捜索時の資源レベルが上がり、飛行船捜索資源数が増加する。資源更新時間もより長い時間も選べるようになる。

飛行船Lv 資源Lv上限 飛行船捜索資源数 飛行船捜索資源Lv上限 最高更新資源時間 次のLvUPに消費する素材
Lv.1 1 3 2 5分間 木材×50、石×50、食料×100、ダイヤ×50
Lv.2 2 3 3 10分間 木材×100、石×100、食料×200、ダイヤ×100
Lv.3 3 3 4 1時間 木材×250、石×250、食料×500、ダイヤ×150
Lv.4 4 3 5 3時間 木材×500、石×500、食料×1,000、ダイヤ×200
Lv.5 5 3 6 10時間 木材×1,000、石×1,000、食料×2,000、ダイヤ×250
Lv.6 6 4 7 10時間 木材×2,500、石×2,500、食料×5,000、ダイヤ×300
Lv.7 7 4 8 10時間 木材×5,000、石×5,000、食料×10,000、ダイヤ×350
Lv.8 8 4 9 10時間 木材×10,000、石×10,000、食料×20,000、ダイヤ×400
Lv.9 9 4 9 10時間 木材×25,000、石×25,000、食料×50,000、ダイヤ×450
Lv.10 10 4 10 10時間 木材×50,000、石×50,000、食料×100,000、ダイヤ×500
Lv.11 11 5 11 10時間 木材×75,000、石×75,000、食料×150,000、ダイヤ×550
Lv.12 12 5 12 10時間 木材×100,000、石×100,000、食料×200,000、ダイヤ×600
Lv.13 13 5 13 10時間 木材×125,000、石×125,000、食料×250,000、ダイヤ×650
Lv.14 14 5 14 10時間 木材×150,000、石×150,000、食料×300,000、ダイヤ×700
Lv.15 15 5 15 10時間 木材×175,000、石×175,000、食料×350,000、ダイヤ×750
Lv.16 16 5 16 10時間  

倉庫

倉庫レベルを上げると、木材・石・食料の保存上限が上がる。

倉庫Lv 木材保存上限 鉱石保存上限 食料保存上限 次のLvUPに消費する素材
Lv.1 300 300 300 木材×50、石×50、ダイヤ×50
Lv.2 750 750 750 木材×100、石×100、ダイヤ×100
Lv.3 1,500 1,500 1,500 木材×250、石×250、ダイヤ×150
Lv.4 3,000 3,000 3,000 木材×500、石×500、ダイヤ×200
Lv.5 7,500 7,500 7,500 木材×1,000、石×1,000、ダイヤ×250
Lv.6 15,000 15,000 15,000 木材×2,500、石×2,500、ダイヤ×300
Lv.7 30,000 30,000 30,000 木材×5,000、石×5,000、ダイヤ×350
Lv.8 75,000 75,000 75,000 木材×10,000、石×10,000、ダイヤ×400
Lv.9 150,000 150,000 150,000 木材×25,000、石×25,000、ダイヤ×450
Lv.10 225,000 225,000 225,000 木材×50,000、石×50,000、ダイヤ×500
Lv.11 300,000 300,000 300,000 木材×75,000、石×75,000、ダイヤ×550
Lv.12 375,000 375,000 375,000  

要塞目標

フレンド資源略奪回数・資源獲得回数・LvUP・農民召集に応じて、報酬を獲得できる。

資源獲得回数

上限回数到達まで、資源10回獲得ごとに報酬を得ることができる。

資源Lv 上限回数到達まで 上限回数 上限回数到達時
Lv.1資源 Lv1元素宝箱×1 30回 Lv1元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.2資源 Lv1元素宝箱×1 40回 Lv1元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.3資源 Lv1元素宝箱×1 50回 Lv1元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.4資源 Lv2元素宝箱×1 50回 Lv2元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.5資源 Lv2元素宝箱×1 60回 Lv2元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.6資源 Lv2元素宝箱×1 60回 Lv2元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.7資源 Lv2元素宝箱×1 60回 Lv2元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.8資源 Lv3元素宝箱×1 80回 Lv3元素宝箱×1、青元素保護石×1
Lv.9資源 Lv3元素宝箱×1 100回 Lv3元素宝箱×1、紫元素保護石×1
Lv.10資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.11資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.12資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.13資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.14資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.15資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.16資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.17資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.18資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.19資源 Lv3元素宝箱×1    
Lv.20資源 Lv3元素宝箱×1    

LvUP

LvUP 報酬 LvUP 報酬
基地Lv.2 Lv1元素宝箱×1 小屋Lv.2 Lv1元素宝箱×1
基地Lv.3 Lv1元素宝箱×1 小屋Lv.3 Lv1元素宝箱×1
基地Lv.4 Lv1元素宝箱×1 小屋Lv.4 Lv1元素宝箱×1
基地Lv.5 Lv1元素宝箱×1 小屋Lv.5 Lv1元素宝箱×1
基地Lv.6 Lv2元素宝箱×1 小屋Lv.6 Lv2元素宝箱×1
基地Lv.7 Lv2元素宝箱×1 小屋Lv.7 Lv2元素宝箱×1
基地Lv.8 Lv2元素宝箱×1 小屋Lv.8 Lv2元素宝箱×1
基地Lv.9 Lv2元素宝箱×1 小屋Lv.9 Lv2元素宝箱×1
基地Lv.10 装飾の核×100、紫元素保護石×1 小屋Lv.10 装飾の核×50、紫元素保護石×1
LvUP 報酬 LvUP 報酬
倉庫Lv.2 Lv1元素宝箱×1 飛行船Lv.2 Lv1元素宝箱×1
倉庫Lv.3 Lv1元素宝箱×1 飛行船Lv.3 Lv1元素宝箱×1
倉庫Lv.4 Lv1元素宝箱×1 飛行船Lv.4 Lv1元素宝箱×1
倉庫Lv.5 Lv1元素宝箱×1 飛行船Lv.5 Lv1元素宝箱×1
倉庫Lv.6 Lv2元素宝箱×1 飛行船Lv.6 Lv2元素宝箱×1
倉庫Lv.7 Lv2元素宝箱×1 飛行船Lv.7 Lv2元素宝箱×1
倉庫Lv.8 Lv2元素宝箱×1 飛行船Lv.8 Lv2元素宝箱×1
倉庫Lv.9 Lv2元素宝箱×1 飛行船Lv.9 Lv2元素宝箱×1
倉庫Lv.10 装飾の核×50、紫元素保護石×1 飛行船Lv.10 装飾の核×50、紫元素保護石×1

農民召集

農民を1名召集するたびに報酬を獲得できる。

農民召集数 報酬
3~20 装飾破片×5
21~50 装飾破片×10
51~ 装飾破片×20

要塞宝箱

木材・石・食料の他に宝箱が出現する。

宝箱の種類

生命宝箱 元素【生命】、元素【聖光】、装飾破片
防御宝箱 元素【大地】、元素【氷晶】、装飾破片
会心宝箱 元素【雷鳴】、元素【烈火】、装飾破片
貫通宝箱 元素【暴風】、元素【暗黒】、装飾破片

宝箱の名称

「壊れた~宝箱」 最高でLv.1の元素
「破損の~宝箱」 最高でLv.2の元素
「古臭い~宝箱」 最高でLv.3の元素

コメント