城塞内右下に設置されている金鉱で、金貨や強化石などを採掘できる。
自主鉱区
所有する炭鉱夫が自動採掘をする。指定できる時間は、3時間・6時間・9時間・12時間の4種類。
炭鉱夫の解禁
最大で3人の炭鉱夫を持つことができる。
炭鉱夫 | 解禁条件 |
D級炭鉱夫Lv.1 | 無条件で解禁 |
C級炭鉱夫Lv.11 | ダイヤ×1,000で解禁 |
A級炭鉱夫Lv.31 | ダイヤ×5,000で解禁、VIP5以上のみ |
炭鉱夫の能力
炭鉱夫は、採掘EXPを使ってレベルアップできる。レベルアップすると採掘効率が上がる。また、10レベルごとに炭鉱夫の級が上がり採掘できる鉱物の種類が増える。
※級が上がるのは、Lv11(D級→C級)、Lv21(C級→B級)、Lv31(B級→A級)Lv41(A級→S級)
炭鉱夫 | 獲得できるアイテム・EXP | LvUPに必要なEXP |
D級炭鉱夫Lv.1 | 金貨×96,000/日、EXP×2,400/日 | 4,400 |
D級炭鉱夫Lv.2 | 金貨×98,400/日、EXP×2,640/日 | 6,696 |
D級炭鉱夫Lv.3 | 金貨×100,800/日、EXP×2,880/日 | 8,608 |
D級炭鉱夫Lv.4 | 金貨×103,200/日、EXP×3,120/日 | 10,616 |
D級炭鉱夫Lv.5 | 金貨×105,600/日、EXP×3,360/日 | 12,720 |
D級炭鉱夫Lv.6 | 金貨×108,000/日、EXP×3,600/日 | 14,920 |
D級炭鉱夫Lv.7 | 金貨×110,400/日、EXP×3,840/日 | 16,216 |
D級炭鉱夫Lv.8 | 金貨×112,800/日、EXP×4,080/日 | 18,608 |
D級炭鉱夫Lv.9 | 金貨×115,200/日、EXP×4,320/日 | 20,096 |
D級炭鉱夫Lv.10 | 金貨×117,600/日、EXP×4,560/日 | 22,680(ダイヤ×500も必要) |
C級炭鉱夫Lv.11 | 金貨×120,000/日、強化石×576/日、EXP×5,280/日 | 24,896 |
C級炭鉱夫Lv.12 | 金貨×122,400/日、強化石×624/日、EXP×5,568/日 | 26,931 |
C級炭鉱夫Lv.13 | 金貨×124,800/日、強化石×672/日、EXP×5,856/日 | 28,081 |
C級炭鉱夫Lv.14 | 金貨×127,200/日、強化石×744/日、EXP×6,144/日 | 30,347 |
C級炭鉱夫Lv.15 | 金貨×129,600/日、強化石×792/日、EXP×6,432/日 | 32,728 |
C級炭鉱夫Lv.16 | 金貨×132,000/日、強化石×864/日、EXP×6,720/日 | 34,224 |
C級炭鉱夫Lv.17 | 金貨×134,400/日、強化石×912/日、EXP×7,008/日 | 36,835 |
C級炭鉱夫Lv.18 | 金貨×136,800/日、強化石×960/日、EXP×7,296/日 | 38,561 |
C級炭鉱夫Lv.19 | 金貨×139,200/日、強化石×1,032/日、EXP×7,584/日 | 41,403 |
C級炭鉱夫Lv.20 | 金貨×144,000/日、強化石×1,080/日、EXP×7,872/日 | 44,360(ダイヤ×1,000も必要) |
B級炭鉱夫Lv.21 | 金貨×146,400/日、強化石×1,344/日、黒曜石×130/日、EXP×9,120/日 | 47,424 |
B級炭鉱夫Lv.22 | 金貨×148,800/日、強化石×1,392/日、黒曜石×140/日、EXP×9,456/日 | 51,062 |
B級炭鉱夫Lv.23 | 金貨×151,200/日、強化石×1,464/日、黒曜石×150/日、EXP×9,792/日 | 54,835 |
B級炭鉱夫Lv.24 | 金貨×153,600/日、強化石×1,488/日、黒曜石×160/日、EXP×10,128/日 | 58,742 |
B級炭鉱夫Lv.25 | 金貨×156,000/日、強化石×1,512/日、黒曜石×170/日、EXP×10,464/日 | 62,784 |
B級炭鉱夫Lv.26 | 金貨×158,400/日、強化石×1,536/日、黒曜石×180/日、EXP×10,800/日 | 66,960 |
B級炭鉱夫Lv.27 | 金貨×160,800/日、強化石×1,560/日、黒曜石×190/日、EXP×11,136/日 | 71,270 |
B級炭鉱夫Lv.28 | 金貨×254,400/日、強化石×1,584/日、黒曜石×200/日、EXP×11,472/日 | 75,715 |
B級炭鉱夫Lv.29 | 金貨×261,600/日、強化石×1,608/日、黒曜石×210/日、EXP×11,808/日 | 80,294 |
B級炭鉱夫Lv.30 | 金貨×268,800/日、強化石×1,632/日、黒曜石×220/日、EXP×12,144/日 | 85,008(ダイヤ×2,000も必要) |
A級炭鉱夫Lv.31 | 金貨×283,200/日、強化石×1,728/日、黒曜石×223/日、昇星石×8/日、EXP×14,640/日 | 105,408 |
A級炭鉱夫Lv.32 | 金貨×290,400/日、強化石×1,752/日、黒曜石×235/日、昇星石×9/日、EXP×15,048/日 | 111,355 |
A級炭鉱夫Lv.33 | 金貨×297,600/日、強化石×1,776/日、黒曜石×248/日、昇星石×10/日、EXP×15,456/日 | 117,465 |
統治鉱区
他のプレイヤーを炭鉱夫として働かせて、採掘させることができる。
奴隷の獲得
「奴隷狩り」をタップすると対戦相手の一覧が表示され、勝利すると相手が奴隷になり12時間の強制採掘ができる。毎日5回まで奴隷狩りが可能。
対戦相手が既に他のプレイヤーの奴隷となっている場合は、奴隷主と対戦することになる。
※新サーバのオープンから15日間は、自サーバのみでの対戦になる
また、奴隷にムチを打つと金貨が獲得できる。各奴隷に1日1回ムチの使用が可能。
自身が奴隷になる
他のプレイヤーに負けて奴隷になると、自身の採掘EXPが時間とともに減少する。
奴隷から解放されるには3つの方法がある。
1)ダイヤの消費
2)同盟のプレイヤー救援により、奴隷主を撃破
3)自身で奴隷主を倒す
コメント